石窟艺术数字化拼接与创造性修复 —— 多模态数字孪生数据库
| 时 代 | 隋 · 开皇十六年(公元 596 年) |
| 来 源 | 项目组三维扫描 / 摄影测量 |
| 原始网格 | 顶点 1,158,529 · 三角面 2,314,993 |
| 轻量化后 | 三角面 249,999(二次误差度量减面) |
| 贴 图 | 8192×8192 → 2048×2048(JPEG) |
| 实测尺寸 | 2.01 × 3.11 × 2.01(坐标单位) |
| 展陈格式 | glTF 2.0 / GLB · WebGL 在线交互 |
拖动旋转,滚轮缩放;左上角按钮可切换机位与自动旋转。轻量化采用二次误差度量(QEM)算法,视觉基本无损。